|
Apellidos y nombre |
Provincia |
País |
Club Deportivo |
Categoría |
F. Nac |
| 1 | RUANO SANCHÓN, DORI | SALAMANCA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA VILLARES DE LA REINA, SALAMANCA | B Damas de 35 años y más | 11/01/1969 |
| 2 | DAVILA PEREZ, GONZALO | OURENSE | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AS PONTES- TREVINCA, OURENSE | E Hombres de 35 a 44 años | 19/07/1970 |
| 3 | LÓPEZ TEJEDOR, JOSE RAMON | VIZCAYA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 10/02/1971 |
| 4 | MACÍAS GAMO, ALFONSO | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 10/09/1976 |
| 5 | HOYA NIETO, SILVESTRE | MADRID | ESPAÑA | SIERRA TONDA, AGRUPACION CICLISTA (SALAMANCA) | F Hombres de 45 a 54 años | 23/12/1956 |
| 6 | MAROTO ALHAMBRA, MARCOS | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MADRID | G Hombres de 55 a 64 años | 17/09/1952 |
| 7 | RUIZ ARTEAGA, FRANCISCO JAVIER | MADRID | ESPAÑA | UNIÓN CICLISTA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MADRID | E Hombres de 35 a 44 años | 17/10/1970 |
| 8 | GÓMEZ GARCÍA, RAFAEL | SEVILLA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA LA BICI, SEVILLA | A Damas de 18 a 34 años | 10/06/1972 |
| 9 | PRIETO CRIADO, JUAN LUIS | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 11/07/1971 |
| 10 | PALACIOS PALACIOS, HIBAN | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 16/08/1975 |
| 11 | VICENTE DORADO, CARLOS | MADRID | ESPAÑA | ALUCHE, CLUB CICLISTA (MADRID) | D Hombres de 25 a 34 años | 06/10/1974 |
| 12 | PEREZ AGUADO, JAIME | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 01/10/1971 |
| 13 | MANZANAS VILLORIA, JOSE MARIA | SALAMANCA | ESPAÑA | SOBRADILLO, CLUB CICLISTA (SALAMANCA) | E Hombres de 35 a 44 años | 14/08/1973 |
| 14 | ARANDA SANCHEZ, JOSÉ MIGUEL | MADRID | ESPAÑA | UNIÓN CICLISTA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MADRID | F Hombres de 45 a 54 años | 16/03/1960 |
| 15 | PEREZ PEREZ, ANGEL | MADRID | ESPAÑA | ALUCHE, CLUB CICLISTA (MADRID) | D Hombres de 25 a 34 años | 15/04/1978 |
| 16 | PARRA GILABERT, SALVADOR | SEVILLA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA CARACOL, SEVILLA | E Hombres de 35 a 44 años | 02/05/1965 |
| 17 | GARCÍA FRAILE, JORGE TOMAS | SALAMANCA | ESPAÑA | LA BATIPUERTA, AGRUPACION DEPORTIVA (SALAMANCA) | E Hombres de 35 a 44 años | 22/08/1972 |
| 18 | DEL VALLE, IGNACIO | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 10/12/1974 |
| 19 | DUEÑAS TAMAYO, ANTONIO | VALLADOLID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 13/03/1972 |
| 20 | ZAMORA LÓPEZ, JUAN SALVADOR | GRANADA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA ACCI, MADRID | F Hombres de 45 a 54 años | 07/11/1953 |
| 21 | ALGUACIL LÓPEZ, CARLOS | TOLEDO | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA LA BOTA | C Hombres de 18 a 24 años | 09/11/1985 |
| 22 | RISUEÑO MARTÍN, JOAQUÍN | SALAMANCA | ESPAÑA | JARAMUGOS Y JUMENTOS, CLUB DEPORTIVO (SALAMANCA) | E Hombres de 35 a 44 años | 08/11/1967 |
| 23 | VEGA ARTEAGA, JORGE | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 17/03/1966 |
| 24 | GARCÍA-SALMONES CRESPO, ALFONSO | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 04/09/1967 |
| 25 | TAMAYO VAQUERO, JOSÉ ÁNGEL | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 29/04/1980 |
| 26 | JORGE XAVIER COSTA, RICARDO | OUTSIDE SPAIN - OTRA NACIONALIDAD | PORTUGAL | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 18/05/1972 |
| 27 | BRAVO PEREZ, DAVID | MADRID | ESPAÑA | FILABRES, CLUB CICLISTA (MADRID) | E Hombres de 35 a 44 años | 29/10/1970 |
| 28 | GIL CASTON, JOSE MARIA | MADRID | ESPAÑA | MAJADAHONDA, CLUB CICLISTA (MADRID) | F Hombres de 45 a 54 años | 25/06/1963 |
| 29 | AEDO MARTÍN, JÓSE MARÍA | MADRID | ESPAÑA | PARGIL, PEÑA CICLISTA (MADRID) | D Hombres de 25 a 34 años | 01/07/1974 |
| 30 | VALLAEYS, DANNY | OUTSIDE SPAIN - OTRA NACIONALIDAD | BELGICA | INDEPENDIENTE | F Hombres de 45 a 54 años | 10/10/1955 |
| 31 | ZARDAIN GARCIMARTIN, JOSE ANGEL | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 07/07/1978 |
| 32 | CARDOSO FERNANDES, MÁRIO JOSÉ | OUTSIDE SPAIN - OTRA NACIONALIDAD | PORTUGAL | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 21/11/1965 |
| 33 | MATEOS BOYERO, JESÚS JERÓNIMO | SALAMANCA | ESPAÑA | LA GLORIETA, GRUPO CICLISTA (SALAMANCA) | E Hombres de 35 a 44 años | 23/11/1965 |
| 34 | MARTIN MARTIN, RAUL | SALAMANCA | ESPAÑA | AGRUPACION DEPORTIVA LA BATIPUERTA, SALAMANCA | E Hombres de 35 a 44 años | 18/10/1973 |
| 35 | FERNANDEZ CARRALERO, JULIO | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 22/07/1967 |
| 36 | SÁNCHEZ ALONSO, RAFAEL | VALLADOLID | ESPAÑA | MEDINENSE, CLUB CICLISTA (VALLADOLID) | E Hombres de 35 a 44 años | 05/09/1971 |
| 37 | JIMENEZ ESPINOSA, JORGE | SALAMANCA | ESPAÑA | PUEBLO NUEVO, GRUPO DEPORTIVO (MADRID) | C Hombres de 18 a 24 años | 09/05/1985 |
| 38 | PEREZ MARTIN, FERNANDO | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 06/04/1977 |
| 39 | RODIGUEZ DIAZ, JAIME | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 25/12/1978 |
| 40 | CARABIAS SALINERO, FRANCISCO | SALAMANCA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA SALMANTICA | E Hombres de 35 a 44 años | 07/06/1971 |
| 41 | ORODEA BENITO, MIGUEL | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA MAJADAHONDA, MADRID | F Hombres de 45 a 54 años | 22/12/1953 |
| 42 | HERNANDEZ HERNANDEZ, MANUEL | GRANADA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA ACCI, GRANADA | E Hombres de 35 a 44 años | 31/05/1965 |
| 43 | IZQUIERDO SÁNCHEZ, ELEUTERIO | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 03/07/1966 |
| 44 | GARCIA MIRANDA, MARTIN | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 08/04/1971 |
| 45 | LABRADOR SANCHEZ, TOMAS | ÁVILA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | A Damas de 18 a 34 años | 05/08/1971 |
| 46 | CUBINO SANCHEZ, JOSE LUIS | SEGOVIA | ESPAÑA | | E Hombres de 35 a 44 años | 03/03/1968 |
| 47 | CALVO GAMARRA, JOSE LUIS | MADRID | ESPAÑA | RAVI, CLUB CICLISTA (MADRID) | G Hombres de 55 a 64 años | 24/09/1947 |
| 48 | BORT BROCH, JUAN BAUTISTA | CASTELLÓN | ESPAÑA | CLUB CICLISTA ALQUERIENSE | D Hombres de 25 a 34 años | 10/12/1974 |
| 49 | BRAVO OVALLE, CARLOS ALBERTO | ASTURIAS | ESPAÑA | CLUB DEPORTIVO PRONORTE, ASTURIAS | F Hombres de 45 a 54 años | 06/09/1960 |
| 50 | AZAUSTRE GARRIDO, JUAN CARLOS | ASTURIAS | ESPAÑA | CLUB CICLISTA RETERTURIO | E Hombres de 35 a 44 años | 02/05/1967 |
| 51 | TRANCHO MEANA, RAFAEL | ASTURIAS | ESPAÑA | CLUB CICLISTA MATEOSAN CITROEN | E Hombres de 35 a 44 años | 06/03/1973 |
| 52 | PALACIOS ESPEJO, ORESTES | SEVILLA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA LA BICI, SEVILLA | D Hombres de 25 a 34 años | 12/02/1975 |
| 53 | MARTÍN IGLESIAS, JULIÁN | SALAMANCA | ESPAÑA | CICLISMO SALAMANCA - CISAL, CLUB CICLISTA (SALAMAN | E Hombres de 35 a 44 años | 25/05/1966 |
| 54 | GONZÁLEZ ROPERO, MARCELO | MADRID | ESPAÑA | MAJADAHONDA, CLUB CICLISTA (MADRID) | E Hombres de 35 a 44 años | 19/10/1965 |
| 55 | BARTOLOME DEL VALLE, VICTORIO | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID | F Hombres de 45 a 54 años | 23/12/1955 |
| 56 | EXPOSITO CORTES, ALBERTO | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA ALUCHE, MADRID | E Hombres de 35 a 44 años | 13/02/1970 |
| 57 | CONDE FERNANDEZ, ANDRES | SEVILLA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA BRENES | E Hombres de 35 a 44 años | 21/04/1967 |
| 58 | FERNANDEZ RUBIO, JUAN MANUEL | MADRID | ESPAÑA | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, UNIÓN CICLISTA (MADRID | F Hombres de 45 a 54 años | 09/09/1962 |
| 59 | LAZARO RUBIO, LUIS | MADRID | ESPAÑA | CLUB DEPORTIVO FRANCISCO MANCEBO | D Hombres de 25 a 34 años | 31/12/1975 |
| 60 | GONZÁLEZ LOMBARDÍA, JESÚS | SALAMANCA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA CICLISMO SALAMANCA - CISAL, SALAMANC | F Hombres de 45 a 54 años | 26/12/1962 |
| 61 | AMAGO ALONSO, JOSE LUIS | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA RAVI | F Hombres de 45 a 54 años | 28/05/1955 |
| 62 | HIGUERAS GONZALEZ, VICENTE | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA RAVI, MADRID | E Hombres de 35 a 44 años | 29/09/1967 |
| 63 | PALMA FREITAS, LUIS FILIPE | OUTSIDE SPAIN - OTRA NACIONALIDAD | PORTUGAL | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 10/01/1972 |
| 64 | ESTEBAN SANTALLA, ELADIO | LUGO | ESPAÑA | CLUB CICLISTA BURELA | F Hombres de 45 a 54 años | 09/08/1962 |
| 65 | SANZ MARTIN, ISAAC | MADRID | ESPAÑA | COLMENAR VIEJO, CLUB CICLISTA (MADRID) | D Hombres de 25 a 34 años | 26/01/1978 |
| 66 | DÍEZ VILDA, ÁLVARO | PALENCIA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 05/03/1979 |
| 67 | GÓMEZ DEL CERRO, MARIO | TOLEDO | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 13/12/1981 |
| 68 | AMELIBIA SANCHEZ, DANIEL | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID | E Hombres de 35 a 44 años | 29/01/1970 |
| 69 | RAMOS DOMÍNGUEZ, CARLOS | CÁCERES | ESPAÑA | CLUB CICLISTA ARAÑUELO, CÁCERES | D Hombres de 25 a 34 años | 04/06/2008 |
| 70 | GUERRERO LOPEZ, OSCAR | MADRID | ESPAÑA | IBERIA, CLUB CICLISTA (MADRID) | D Hombres de 25 a 34 años | 02/03/1975 |
| 71 | GARCIA DIAZ, JAVIER | SEVILLA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 11/12/1965 |
| 72 | PETISCO OCHANDO, TEODORO | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 06/11/1964 |
| 73 | PANDO DE LA HOZ, ENRIQUE | MADRID | ESPAÑA | COLMENAR VIEJO, CLUB CICLISTA (MADRID) | E Hombres de 35 a 44 años | 14/11/1968 |
| 74 | QUEVEDO VARGAS, ANTONIO | ALMERÍA | ESPAÑA | CLUB DEPORTIVO CICLISTA EL PEDAL, ALMERÍA | D Hombres de 25 a 34 años | 20/11/1973 |
| 75 | DÍAZ SANZ, JOSÉ MARÍA | ÁVILA | ESPAÑA | TORMES, PEÑA CICLISTA (ÁVILA) | E Hombres de 35 a 44 años | 07/06/1969 |
| 76 | BERNAL MARTIN, JOSE | ÁLAVA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 14/03/1973 |
| 77 | ASENSIO SÁNCHEZ, MIGUEL | CIUDAD REAL | ESPAÑA | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO | D Hombres de 25 a 34 años | 18/06/1980 |
| 78 | COBOS MORILLO, FERMIN | BADAJOZ | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ | F Hombres de 45 a 54 años | 02/08/1963 |
| 79 | RODRIGUEZ LORENZO, EUSEBIO | SEVILLA | ESPAÑA | LA BICI, CLUB CICLISTA (SEVILLA) | E Hombres de 35 a 44 años | 14/12/1971 |
| 80 | RODRIGUEZ BARRAL, LUIS MIGUEL | MADRID | ESPAÑA | UNION CICLISTA COSLADA, MADRID | D Hombres de 25 a 34 años | 02/10/1976 |
| 81 | CASTRO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL | SALAMANCA | ESPAÑA | CICLISMO SALAMANCA - CISAL, CLUB CICLISTA (SALAMAN | E Hombres de 35 a 44 años | 23/06/1970 |
| 82 | VILLAR REBOLLO, CESAR | MADRID | ESPAÑA | CEDENA, CLUB CICLISTA (MADRID) | D Hombres de 25 a 34 años | 06/03/1979 |
| 83 | GARCIA DE ELEXALDE, IÑIGO | BADAJOZ | ESPAÑA | CLUB CICLISTA BADAJOZ, BADAJOZ | D Hombres de 25 a 34 años | 20/11/1975 |
| 84 | QUESADA GAITERO, JOSE MANUEL | SEVILLA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA LA BICI, SEVILLA | E Hombres de 35 a 44 años | 06/02/1966 |
| 85 | VILLAS ALCALA, DIEGO | MADRID | ESPAÑA | COLMENAR VIEJO, CLUB CICLISTA (MADRID) | E Hombres de 35 a 44 años | 23/01/1965 |
| 86 | AGUADO YAGUE, OSCAR | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID | F Hombres de 45 a 54 años | 30/12/1962 |
| 87 | CAÑUELO CEREZO, ALFONSO | SEVILLA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 20/04/1977 |
| 88 | NATIVIDAD COLMENAREJO, FRANCISCO JAVIER | MADRID | ESPAÑA | COLMENAR VIEJO, CLUB CICLISTA (MADRID) | F Hombres de 45 a 54 años | 28/02/1958 |
| 89 | CÓRDOBA SÁNCHEZ, JAIME LUIS | SALAMANCA | ESPAÑA | SALMANTICA, CLUB CICLISTA (SALAMANCA) | E Hombres de 35 a 44 años | 12/11/1969 |
| 90 | ORTEGA ALONSO, ANDRES | SEVILLA | ESPAÑA | LA BICI, CLUB CICLISTA (SEVILLA) | E Hombres de 35 a 44 años | 11/03/1971 |
| 91 | PEREZ FERNANDEZ, ALFREDO | MADRID | ESPAÑA | COLMENAR VIEJO, CLUB CICLISTA (MADRID) | E Hombres de 35 a 44 años | 07/01/1970 |
| 92 | BARRUECO SALVADOR, DIEGO | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 07/08/1969 |
| 93 | NÚÑEZ HÍPOLA, JESÚS | MADRID | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA EDUARDO CHOZAS, MADRID | G Hombres de 55 a 64 años | 22/01/1951 |
| 94 | GUADAÑO IZQUIERDO, VICTOR-MIGUEL | MADRID | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA EDUARDO CHOZAS, MADRID | A Damas de 18 a 34 años | 27/02/1944 |
| 95 | LUCAS VERA, JOSE EDUARDO | MURCIA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA PUENTE TOCINOS | D Hombres de 25 a 34 años | 19/05/1978 |
| 96 | GONZALEZ CUELLO, JUAN ANTONIO | MURCIA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA COBATILLAS | F Hombres de 45 a 54 años | 20/11/1958 |
| 97 | NAVAS LOPEZ, VICTOR MANUEL | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 12/05/1978 |
| 98 | MOYA PEREZ, SERGIO | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 15/01/1978 |
| 99 | COBO COBO, MARIA DOLORES | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | A Damas de 18 a 34 años | 28/05/1980 |
| 100 | BELLA PARRA, MANUEL | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 16/05/1980 |
| 101 | DEL ARCO MARQUIZ, SERGIO | CORUÑA, A | ESPAÑA | AMES, CLUB CICLISTA (CORUÑA, A) | D Hombres de 25 a 34 años | 13/04/1976 |
| 102 | DEL CASTAÑO POZO, RAFA | CORUÑA, A | ESPAÑA | CLUB CICLISTA AMES | E Hombres de 35 a 44 años | 21/01/1966 |
| 103 | RAPOSO CRESPO, JOSÉ LUIS | ÁVILA | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA TORMES, ÁVILA | F Hombres de 45 a 54 años | 28/12/1959 |
| 104 | SUAREZ HITA, JOSE ANTONIO | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | F Hombres de 45 a 54 años | 11/04/2008 |
| 105 | MESON NUÑEZ, PABLO | MADRID | ESPAÑA | GREDOS DE MONTAÑA, GRUPO (ÁVILA) | D Hombres de 25 a 34 años | 19/09/1977 |
| 106 | GONZALEZ ROPERO, JOSE MANUEL | MADRID | ESPAÑA | MAJADAHONDA, CLUB CICLISTA (MADRID) | E Hombres de 35 a 44 años | 27/06/1971 |
| 107 | CALERO VAQUERA, JOSE ANTONIO | BADAJOZ | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ | F Hombres de 45 a 54 años | 24/03/1955 |
| 108 | MATALLANAS CANO, JULIO | MADRID | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA PARQUE ONDARRETA | E Hombres de 35 a 44 años | 30/09/1966 |
| 109 | GONZALEZ VICENTE, PEDRO PABLO | MADRID | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA ONDARRETA, MADRID | E Hombres de 35 a 44 años | 01/05/1965 |
| 110 | ALLER FERNÁNDEZ, VÍCTOR | ÁLAVA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA MENDIBIKE BUSTO | D Hombres de 25 a 34 años | 25/07/1975 |
| 111 | MALANDA LAFUENTE, ÁNGEL | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA RIVAS | D Hombres de 25 a 34 años | 29/11/1980 |
| 112 | MORENO FERNÁNDEZ , JOSÉ VÍCTOR | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 15/06/1977 |
| 113 | SERRANO MARTINEZ, JUAN CARLOS | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 10/10/1975 |
| 114 | MURILLO VILANOVA, MANUEL JOSÉ | BADAJOZ | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ | E Hombres de 35 a 44 años | 17/09/1969 |
| 115 | NARANJO GOMEZ, MANUEL | BADAJOZ | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ | E Hombres de 35 a 44 años | 26/01/1971 |
| 116 | MIRANDA BAILON, Fº JAVIER | SEVILLA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA LA BICI, SEVILLA | E Hombres de 35 a 44 años | 10/10/1968 |
| 117 | ESCUCHAS ODERO, JOSE MANUEL | SEVILLA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 10/09/1973 |
| 118 | GONZALEZ GARCIA, DOMINGO | SEVILLA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 22/11/1966 |
| 119 | LINARES TORAL, JUAN JOSÉ | JAÉN | ESPAÑA | CLUB BTT ATALAYA DE ÚBEDA | F Hombres de 45 a 54 años | 22/08/1958 |
| 120 | MONTERO SÁNCHEZ, ANTONIO | VALLADOLID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | G Hombres de 55 a 64 años | 30/08/1946 |
| 121 | LATORRE ROMÁN, PEDRO | JAÉN | ESPAÑA | CLUB BTT ATALAYA DE ÚBEDA | E Hombres de 35 a 44 años | 31/03/1969 |
| 122 | GAMEZ MOLINA, ANTONIO JOSÉ | JAÉN | ESPAÑA | BICICLETA TODO TERRENO ATALAYA DE ÚBEDA, JAÉN | E Hombres de 35 a 44 años | 31/01/1967 |
| 123 | MARTIN PEREZ, GABINO | ÁVILA | ESPAÑA | CLUB CICLISTA CIUDAD DE AVILA, ÁVILA | F Hombres de 45 a 54 años | 28/05/1959 |
| 124 | LATORRE ROMÁN, ROQUE | JAÉN | ESPAÑA | CLUB BTT ATALAYA DE ÚBEDA | E Hombres de 35 a 44 años | 27/05/1965 |
| 125 | CONTRERAS CANTERO, VICENTE | MURCIA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | F Hombres de 45 a 54 años | 27/09/1961 |
| 126 | ETXEBARRIA ETXEBARRIA, JOSU | VIZCAYA | ESPAÑA | CLUB CICLISMO VALENTIN URIONA - MUNGIA, VIZCAYA | F Hombres de 45 a 54 años | 24/02/1955 |
| 127 | BENGOA NAVAS, MªFELIZ | VIZCAYA | ESPAÑA | CLUB CICLISMO VALENTIN URIONA - MUNGIA, VIZCAYA | B Damas de 35 años y más | 03/11/1959 |
| 128 | HIDALGO ZAMBUDIO, ANTONIO | MURCIA | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA LA PAJARA | E Hombres de 35 a 44 años | 19/07/1966 |
| 129 | DE LA CRUZ CERDEÑO, RAÚL | TOLEDO | ESPAÑA | SONSECA, CLUB DEPORTIVO (TOLEDO) | D Hombres de 25 a 34 años | 24/08/1974 |
| 130 | LUCAS SERRANO, JOSE ANTONIO | MURCIA | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA LA PAJARA | F Hombres de 45 a 54 años | 24/10/1956 |
| 131 | RUIZ HERNANDEZ, ANTONIO | MURCIA | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA LA PAJARA, MURCIA | G Hombres de 55 a 64 años | 12/10/1951 |
| 132 | OLCINA CAMACHO, GUILLERMO | CÁCERES | ESPAÑA | CAJA DUERO AVANZAMOS, CLUB CICLISTA (CÁCERES) | D Hombres de 25 a 34 años | 02/12/1978 |
| 133 | MORALES AYALA, ANTONIO | MURCIA | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA LA PAJARA | G Hombres de 55 a 64 años | 11/09/1951 |
| 134 | PLASENCIA GALLEGO, MARIO | ÁVILA | ESPAÑA | GREDOS AVENTURA, GRUPO (ÁVILA) | D Hombres de 25 a 34 años | 25/05/1981 |
| 135 | QUINTANA ORTIZ, ANGEL | MADRID | ESPAÑA | FILABRES, CLUB CICLISTA (MADRID) | D Hombres de 25 a 34 años | 25/01/1977 |
| 136 | HERNANDEZ POLO, FELIPE | MADRID | ESPAÑA | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA, ÁVILA | A Damas de 18 a 34 años | 02/09/1976 |
| 137 | MARTIN GARCIA, CESAR | VIZCAYA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 31/05/1969 |
| 138 | PALMA RUEDA, PATXI | VIZCAYA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 23/04/1969 |
| 139 | CACERES MEJIA, JAVIER | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 09/01/1975 |
| 140 | ROMERO OCAMPO, PEDRO | CÁCERES | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 04/06/1982 |
| 141 | RUBIO VERA, DAVID | MURCIA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 02/12/1975 |
| 142 | GIL ANTONIO, ROBERTO CARLOS | MADRID | ESPAÑA | CLUB DEPORTIVO ROSELÍN, MADRID | D Hombres de 25 a 34 años | 01/10/1977 |
| 143 | LLORENTE MARTÍNEZ, ÁNGEL MANUEL | ASTURIAS | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA FERROVIARIA DE ASTURIAS | F Hombres de 45 a 54 años | 30/11/1959 |
| 144 | GONZÁLEZ MORÁN, JUAN | ASTURIAS | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA FERROVIARIA DE ASTURIAS | F Hombres de 45 a 54 años | 26/07/1959 |
| 145 | SOLANO PEREZ, ENRIQUE | MADRID | ESPAÑA | MAJADAHONDA, CLUB CICLISTA (MADRID) | F Hombres de 45 a 54 años | 08/06/1965 |
| 146 | SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 10/08/1965 |
| 147 | GÓMEZ REVILLA, FRANCISCO | MADRID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID | E Hombres de 35 a 44 años | 11/02/1962 |
| 148 | LOPEZ SILVO, ANTONIO | ZAMORA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 13/03/1976 |
| 149 | MORENO MARTÍN, RAFAEL | TOLEDO | ESPAÑA | GRUPO DEPORTIVO TOLEDO CIUDAD IMPERIAL, TOLEDO | G Hombres de 55 a 64 años | 14/03/1952 |
| 150 | GARCIA MORTE, JOSE VICENTE | CASTELLÓN | ESPAÑA | UNION CICLISTA ALTO PALANCIA, CASTELLON | F Hombres de 45 a 54 años | 03/06/1959 |
| 151 | ROMERO RUIZ, JOSE MIGUEL | Selecciona una provincia. | ESPAÑA | CLUB CICLISMO CACERES 2016 - PELIN, | F Hombres de 45 a 54 años | 31/08/1960 |
| 152 | PERIAÑEZ MARTÍN, ABELARDO | SALAMANCA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 13/11/1970 |
| 153 | PEREZ VILLA, JUAN CARLOS | CÓRDOBA | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ | E Hombres de 35 a 44 años | 29/04/1969 |
| 154 | ARROYO BERNAL, MANUEL | SALAMANCA | ESPAÑA | PRO-CLETA C.D., (SALAMANCA) | F Hombres de 45 a 54 años | 26/12/1961 |
| 155 | SALAS TELECHEA, BORJA | CANTABRIA | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | D Hombres de 25 a 34 años | 24/02/1980 |
| 156 | BLANCO ALONSO, FIDEL | LEÓN | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | E Hombres de 35 a 44 años | 07/10/1970 |
| 157 | MARTINEZ BARNIOL, EDUARDO | VALLADOLID | ESPAÑA | CLUB CICLISTA MEDINENSE | D Hombres de 25 a 34 años | 28/11/1979 |
| 158 | PECES RECUERO, FELIPE | MADRID | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | A Damas de 18 a 34 años | 23/09/1975 |
| 159 | DEL PUERTO GALA, ANTONIO | BADAJOZ | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ | F Hombres de 45 a 54 años | 05/06/1960 |
| 160 | MORUNO MERINO, JUAN JOSE | BADAJOZ | ESPAÑA | PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ | A Damas de 18 a 34 años | 16/04/1943 |
